| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 00:18:00 ~ 00:18:59 | 826,627.40 | 10.12751000 |
| 2026-10-15 00:17:00 ~ 00:17:59 | 1,371,074.77 | 16.79611000 |
| 2026-10-15 00:16:00 ~ 00:16:59 | 1,106,244.59 | 13.54249000 |
| 2026-10-15 00:15:00 ~ 00:15:59 | 962,914.84 | 11.78814000 |
| 2026-10-15 00:14:00 ~ 00:14:59 | 722,217.49 | 8.84626000 |
| 2026-10-15 00:13:00 ~ 00:13:59 | 1,138,508.50 | 13.94222000 |
| 2026-10-15 00:12:00 ~ 00:12:59 | 927,326.29 | 11.35824000 |
| 2026-10-15 00:11:00 ~ 00:11:59 | 1,079,276.71 | 13.21614000 |
| 2026-10-15 00:10:00 ~ 00:10:59 | 1,269,023.03 | 15.52557000 |
| 2026-10-15 00:09:00 ~ 00:09:59 | 1,196,821.36 | 14.64117000 |
| 2026-10-15 00:08:00 ~ 00:08:59 | 1,706,679.15 | 20.87695000 |
| 2026-10-15 00:07:00 ~ 00:07:59 | 1,222,328.55 | 14.94547000 |
| 2026-10-15 00:06:00 ~ 00:06:59 | 717,896.30 | 8.78418000 |
| 2026-10-15 00:05:00 ~ 00:05:59 | 1,071,252.04 | 13.11109000 |
| 2026-10-15 00:04:00 ~ 00:04:59 | 851,369.25 | 10.42287000 |
| 2026-10-15 00:03:00 ~ 00:03:59 | 1,585,158.25 | 19.41154000 |
| 2026-10-15 00:02:00 ~ 00:02:59 | 1,236,062.34 | 15.13558000 |
| 2026-10-15 00:01:00 ~ 00:01:59 | 1,005,452.45 | 12.30696000 |
| 2026-10-15 00:00:00 ~ 00:00:59 | 1,572,347.65 | 19.25173000 |
| 2026-10-14 23:59:00 ~ 23:59:59 | 1,102,075.51 | 13.49721000 |
 
 
交易额
交易量