| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-11-12 00:54:00 ~ 00:54:59 | 674,180.20 | 9.08750000 |
| 2026-11-12 00:53:00 ~ 00:53:59 | 500,942.29 | 6.74893000 |
| 2026-11-12 00:52:00 ~ 00:52:59 | 666,179.27 | 8.96791000 |
| 2026-11-12 00:51:00 ~ 00:51:59 | 515,060.13 | 6.93097000 |
| 2026-11-12 00:50:00 ~ 00:50:59 | 458,537.82 | 6.17126000 |
| 2026-11-12 00:49:00 ~ 00:49:59 | 364,186.47 | 4.90492000 |
| 2026-11-12 00:48:00 ~ 00:48:59 | 556,669.57 | 7.49845000 |
| 2026-11-12 00:47:00 ~ 00:47:59 | 748,172.61 | 10.07681000 |
| 2026-11-12 00:46:00 ~ 00:46:59 | 668,930.61 | 9.00917000 |
| 2026-11-12 00:45:00 ~ 00:45:59 | 586,705.75 | 7.90407000 |
| 2026-11-12 00:44:00 ~ 00:44:59 | 346,166.60 | 4.66403000 |
| 2026-11-12 00:43:00 ~ 00:43:59 | 1,080,204.11 | 14.54676000 |
| 2026-11-12 00:42:00 ~ 00:42:59 | 232,014.08 | 3.12433000 |
| 2026-11-12 00:41:00 ~ 00:41:59 | 209,620.82 | 2.82345000 |
| 2026-11-12 00:40:00 ~ 00:40:59 | 416,557.65 | 5.61066000 |
| 2026-11-12 00:39:00 ~ 00:39:59 | 807,440.54 | 10.86572000 |
| 2026-11-12 00:38:00 ~ 00:38:59 | 516,025.74 | 6.93898000 |
| 2026-11-12 00:37:00 ~ 00:37:59 | 2,985,674.13 | 40.15839000 |
| 2026-11-12 00:36:00 ~ 00:36:59 | 421,024.92 | 5.65871000 |
| 2026-11-12 00:35:00 ~ 00:35:59 | 730,492.47 | 9.82697000 |
 
 
交易额
交易量