| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 20:49:00 ~ 20:49:59 | 645,503.17 | 8.30845000 |
| 2026-05-18 20:48:00 ~ 20:48:59 | 1,012,730.31 | 13.03505000 |
| 2026-05-18 20:47:00 ~ 20:47:59 | 2,277,117.95 | 29.29445000 |
| 2026-05-18 20:46:00 ~ 20:46:59 | 1,412,261.09 | 18.16237000 |
| 2026-05-18 20:45:00 ~ 20:45:59 | 1,958,469.32 | 25.19151000 |
| 2026-05-18 20:44:00 ~ 20:44:59 | 1,170,893.79 | 15.06909000 |
| 2026-05-18 20:43:00 ~ 20:43:59 | 741,614.22 | 9.54423000 |
| 2026-05-18 20:42:00 ~ 20:42:59 | 630,480.10 | 8.11253000 |
| 2026-05-18 20:41:00 ~ 20:41:59 | 1,723,062.97 | 22.17938000 |
| 2026-05-18 20:40:00 ~ 20:40:59 | 1,284,907.13 | 16.54118000 |
| 2026-05-18 20:39:00 ~ 20:39:59 | 2,086,326.41 | 26.86830000 |
| 2026-05-18 20:38:00 ~ 20:38:59 | 1,327,691.93 | 17.10892000 |
| 2026-05-18 20:37:00 ~ 20:37:59 | 458,708.27 | 5.91578000 |
| 2026-05-18 20:36:00 ~ 20:36:59 | 1,566,865.76 | 20.20159000 |
| 2026-05-18 20:35:00 ~ 20:35:59 | 5,017,336.43 | 64.66260000 |
| 2026-05-18 20:34:00 ~ 20:34:59 | 2,331,761.82 | 30.08273000 |
| 2026-05-18 20:33:00 ~ 20:33:59 | 1,163,502.44 | 15.03466000 |
| 2026-05-18 20:32:00 ~ 20:32:59 | 542,757.03 | 7.01674000 |
| 2026-05-18 20:31:00 ~ 20:31:59 | 522,091.06 | 6.75283000 |
| 2026-05-18 20:30:00 ~ 20:30:59 | 248,259.78 | 3.21087000 |
 
 
交易额
交易量