| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 22:35:00 ~ 22:35:59 | 245,860.13 | 3.18485000 |
| 2026-09-02 22:34:00 ~ 22:34:59 | 408,563.74 | 5.29296000 |
| 2026-09-02 22:33:00 ~ 22:33:59 | 617,347.82 | 8.00319000 |
| 2026-09-02 22:32:00 ~ 22:32:59 | 470,663.70 | 6.09921000 |
| 2026-09-02 22:31:00 ~ 22:31:59 | 676,132.53 | 8.76559000 |
| 2026-09-02 22:30:00 ~ 22:30:59 | 2,273,736.57 | 29.44312000 |
| 2026-09-02 22:29:00 ~ 22:29:59 | 347,344.36 | 4.49119000 |
| 2026-09-02 22:28:00 ~ 22:28:59 | 196,801.21 | 2.54534000 |
| 2026-09-02 22:27:00 ~ 22:27:59 | 555,242.04 | 7.18296000 |
| 2026-09-02 22:26:00 ~ 22:26:59 | 741,323.25 | 9.59391000 |
| 2026-09-02 22:25:00 ~ 22:25:59 | 274,819.96 | 3.55784000 |
| 2026-09-02 22:24:00 ~ 22:24:59 | 547,829.53 | 7.08924000 |
| 2026-09-02 22:23:00 ~ 22:23:59 | 751,212.82 | 9.71579000 |
| 2026-09-02 22:22:00 ~ 22:22:59 | 2,079,682.35 | 26.84924000 |
| 2026-09-02 22:21:00 ~ 22:21:59 | 694,883.32 | 8.97962000 |
| 2026-09-02 22:20:00 ~ 22:20:59 | 1,374,537.11 | 17.78211000 |
| 2026-09-02 22:19:00 ~ 22:19:59 | 526,159.58 | 6.80610000 |
| 2026-09-02 22:18:00 ~ 22:18:59 | 495,902.54 | 6.41802000 |
| 2026-09-02 22:17:00 ~ 22:17:59 | 832,252.84 | 10.76971000 |
| 2026-09-02 22:16:00 ~ 22:16:59 | 1,634,231.31 | 21.13681000 |
 
 
交易额
交易量