| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 08:48:00 ~ 08:48:59 | 313,170.17 | 3.95165000 |
| 2026-09-08 08:47:00 ~ 08:47:59 | 263,632.37 | 3.32725000 |
| 2026-09-08 08:46:00 ~ 08:46:59 | 256,028.03 | 3.23174000 |
| 2026-09-08 08:45:00 ~ 08:45:59 | 272,316.80 | 3.43780000 |
| 2026-09-08 08:44:00 ~ 08:44:59 | 375,102.98 | 4.73594000 |
| 2026-09-08 08:43:00 ~ 08:43:59 | 463,254.73 | 5.84719000 |
| 2026-09-08 08:42:00 ~ 08:42:59 | 409,970.55 | 5.17238000 |
| 2026-09-08 08:41:00 ~ 08:41:59 | 377,668.14 | 4.76429000 |
| 2026-09-08 08:40:00 ~ 08:40:59 | 605,172.31 | 7.63692000 |
| 2026-09-08 08:39:00 ~ 08:39:59 | 435,629.21 | 5.49859000 |
| 2026-09-08 08:38:00 ~ 08:38:59 | 494,583.47 | 6.24270000 |
| 2026-09-08 08:37:00 ~ 08:37:59 | 815,430.06 | 10.29395000 |
| 2026-09-08 08:36:00 ~ 08:36:59 | 339,408.90 | 4.28645000 |
| 2026-09-08 08:35:00 ~ 08:35:59 | 507,652.08 | 6.41170000 |
| 2026-09-08 08:34:00 ~ 08:34:59 | 822,008.48 | 10.38399000 |
| 2026-09-08 08:33:00 ~ 08:33:59 | 881,176.89 | 11.13744000 |
| 2026-09-08 08:32:00 ~ 08:32:59 | 320,924.06 | 4.05895000 |
| 2026-09-08 08:31:00 ~ 08:31:59 | 3,071,393.64 | 38.86678000 |
| 2026-09-08 08:30:00 ~ 08:30:59 | 485,581.69 | 6.14649000 |
| 2026-09-08 08:29:00 ~ 08:29:59 | 776,677.23 | 9.82712000 |
 
 
交易额
交易量