| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 21:38:00 ~ 21:38:59 | 508,991.43 | 7.36841000 |
| 2026-02-09 21:37:00 ~ 21:37:59 | 954,642.09 | 13.81810000 |
| 2026-02-09 21:36:00 ~ 21:36:59 | 779,125.59 | 11.27294000 |
| 2026-02-09 21:35:00 ~ 21:35:59 | 1,043,271.94 | 15.10262000 |
| 2026-02-09 21:34:00 ~ 21:34:59 | 705,436.35 | 10.20408000 |
| 2026-02-09 21:33:00 ~ 21:33:59 | 901,851.77 | 13.04704000 |
| 2026-02-09 21:32:00 ~ 21:32:59 | 780,943.17 | 11.29222000 |
| 2026-02-09 21:31:00 ~ 21:31:59 | 1,025,580.34 | 14.82581000 |
| 2026-02-09 21:30:00 ~ 21:30:59 | 701,374.61 | 10.13055000 |
| 2026-02-09 21:29:00 ~ 21:29:59 | 641,532.32 | 9.27024000 |
| 2026-02-09 21:28:00 ~ 21:28:59 | 721,674.66 | 10.42947000 |
| 2026-02-09 21:27:00 ~ 21:27:59 | 403,377.90 | 5.82544000 |
| 2026-02-09 21:26:00 ~ 21:26:59 | 484,355.41 | 6.99724000 |
| 2026-02-09 21:25:00 ~ 21:25:59 | 1,011,637.95 | 14.61798000 |
| 2026-02-09 21:24:00 ~ 21:24:59 | 428,687.02 | 6.19132000 |
| 2026-02-09 21:23:00 ~ 21:23:59 | 623,741.02 | 9.01877000 |
| 2026-02-09 21:22:00 ~ 21:22:59 | 947,883.27 | 13.69271000 |
| 2026-02-09 21:21:00 ~ 21:21:59 | 565,614.46 | 8.17544000 |
| 2026-02-09 21:20:00 ~ 21:20:59 | 506,795.74 | 7.32791000 |
| 2026-02-09 21:19:00 ~ 21:19:59 | 833,798.48 | 12.06078000 |
 
 
交易额
交易量