| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 14:31:00 ~ 14:31:59 | 1,485,687.19 | 16.30233000 |
| 2026-01-20 14:30:00 ~ 14:30:59 | 2,622,561.47 | 28.74361000 |
| 2026-01-20 14:29:00 ~ 14:29:59 | 670,840.17 | 7.35137000 |
| 2026-01-20 14:28:00 ~ 14:28:59 | 1,037,951.56 | 11.37312000 |
| 2026-01-20 14:27:00 ~ 14:27:59 | 6,887,940.69 | 75.52596000 |
| 2026-01-20 14:26:00 ~ 14:26:59 | 3,906,437.65 | 42.85970000 |
| 2026-01-20 14:25:00 ~ 14:25:59 | 1,926,457.10 | 21.12693000 |
| 2026-01-20 14:24:00 ~ 14:24:59 | 1,959,274.58 | 21.48668000 |
| 2026-01-20 14:23:00 ~ 14:23:59 | 1,859,116.51 | 20.39724000 |
| 2026-01-20 14:22:00 ~ 14:22:59 | 9,935,553.89 | 109.10836000 |
| 2026-01-20 14:21:00 ~ 14:21:59 | 3,513,564.32 | 38.58637000 |
| 2026-01-20 14:20:00 ~ 14:20:59 | 7,814,649.58 | 85.94376000 |
| 2026-01-20 14:19:00 ~ 14:19:59 | 6,139,392.82 | 67.49080000 |
| 2026-01-20 14:18:00 ~ 14:18:59 | 7,272,692.43 | 79.94553000 |
| 2026-01-20 14:17:00 ~ 14:17:59 | 25,119,540.88 | 275.85034000 |
| 2026-01-20 14:16:00 ~ 14:16:59 | 6,873,085.98 | 75.31910000 |
| 2026-01-20 14:15:00 ~ 14:15:59 | 4,249,681.39 | 46.48049000 |
| 2026-01-20 14:14:00 ~ 14:14:59 | 2,441,425.11 | 26.68425000 |
| 2026-01-20 14:13:00 ~ 14:13:59 | 1,453,083.94 | 15.87802000 |
| 2026-01-20 14:12:00 ~ 14:12:59 | 1,091,020.98 | 11.91724000 |
 
 
交易额
交易量