| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 20:56:00 ~ 20:56:59 | 4,018,293.08 | 61.26014000 |
| 2026-07-22 20:55:00 ~ 20:55:59 | 1,989,794.70 | 30.28978000 |
| 2026-07-22 20:54:00 ~ 20:54:59 | 568,969.09 | 8.65472000 |
| 2026-07-22 20:53:00 ~ 20:53:59 | 173,851.80 | 2.64499000 |
| 2026-07-22 20:52:00 ~ 20:52:59 | 266,791.38 | 4.06056000 |
| 2026-07-22 20:51:00 ~ 20:51:59 | 285,441.90 | 4.34478000 |
| 2026-07-22 20:50:00 ~ 20:50:59 | 555,590.97 | 8.45693000 |
| 2026-07-22 20:49:00 ~ 20:49:59 | 3,559,041.94 | 54.17098000 |
| 2026-07-22 20:48:00 ~ 20:48:59 | 189,627.39 | 2.88123000 |
| 2026-07-22 20:47:00 ~ 20:47:59 | 400,478.69 | 6.08533000 |
| 2026-07-22 20:46:00 ~ 20:46:59 | 475,069.39 | 7.22059000 |
| 2026-07-22 20:45:00 ~ 20:45:59 | 545,060.82 | 8.28736000 |
| 2026-07-22 20:44:00 ~ 20:44:59 | 1,714,952.16 | 26.07084000 |
| 2026-07-22 20:43:00 ~ 20:43:59 | 259,182.53 | 3.93820000 |
| 2026-07-22 20:42:00 ~ 20:42:59 | 469,286.72 | 7.12942000 |
| 2026-07-22 20:41:00 ~ 20:41:59 | 489,139.97 | 7.42990000 |
| 2026-07-22 20:40:00 ~ 20:40:59 | 311,936.38 | 4.73852000 |
| 2026-07-22 20:39:00 ~ 20:39:59 | 329,805.17 | 5.01044000 |
| 2026-07-22 20:38:00 ~ 20:38:59 | 266,322.33 | 4.04697000 |
| 2026-07-22 20:37:00 ~ 20:37:59 | 523,845.73 | 7.95906000 |
 
 
交易额
交易量