| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-05-10 21:52:00 ~ 21:52:59 | 232,034.95 | 2.86601000 |
| 2026-05-10 21:51:00 ~ 21:51:59 | 76,033.65 | 0.93906000 |
| 2026-05-10 21:50:00 ~ 21:50:59 | 126,674.50 | 1.56457000 |
| 2026-05-10 21:49:00 ~ 21:49:59 | 115,938.47 | 1.43186000 |
| 2026-05-10 21:48:00 ~ 21:48:59 | 89,357.27 | 1.10349000 |
| 2026-05-10 21:47:00 ~ 21:47:59 | 38,330.95 | 0.47340000 |
| 2026-05-10 21:46:00 ~ 21:46:59 | 196,310.94 | 2.42477000 |
| 2026-05-10 21:45:00 ~ 21:45:59 | 578,370.95 | 7.14207000 |
| 2026-05-10 21:44:00 ~ 21:44:59 | 2,010,079.11 | 24.82641000 |
| 2026-05-10 21:43:00 ~ 21:43:59 | 115,185.69 | 1.42302000 |
| 2026-05-10 21:42:00 ~ 21:42:59 | 38,511.86 | 0.47575000 |
| 2026-05-10 21:41:00 ~ 21:41:59 | 986,685.19 | 12.18844000 |
| 2026-05-10 21:40:00 ~ 21:40:59 | 74,008.37 | 0.91422000 |
| 2026-05-10 21:39:00 ~ 21:39:59 | 267,905.12 | 3.30878000 |
| 2026-05-10 21:38:00 ~ 21:38:59 | 367,429.07 | 4.53710000 |
| 2026-05-10 21:37:00 ~ 21:37:59 | 121,804.88 | 1.50395000 |
| 2026-05-10 21:36:00 ~ 21:36:59 | 243,414.16 | 3.00564000 |
| 2026-05-10 21:35:00 ~ 21:35:59 | 243,418.87 | 3.00597000 |
| 2026-05-10 21:34:00 ~ 21:34:59 | 136,645.78 | 1.68721000 |
| 2026-05-10 21:33:00 ~ 21:33:59 | 86,432.27 | 1.06760000 |
 
 
交易额
交易量