| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 22:25:00 ~ 22:25:59 | 765,952.62 | 10.12196000 |
| 2026-09-16 22:24:00 ~ 22:24:59 | 1,733,402.94 | 22.92479000 |
| 2026-09-16 22:23:00 ~ 22:23:59 | 680,227.44 | 8.99636000 |
| 2026-09-16 22:22:00 ~ 22:22:59 | 925,277.12 | 12.23018000 |
| 2026-09-16 22:21:00 ~ 22:21:59 | 376,298.93 | 4.97404000 |
| 2026-09-16 22:20:00 ~ 22:20:59 | 670,643.05 | 8.87208000 |
| 2026-09-16 22:19:00 ~ 22:19:59 | 1,271,634.81 | 16.81921000 |
| 2026-09-16 22:18:00 ~ 22:18:59 | 568,636.91 | 7.51450000 |
| 2026-09-16 22:17:00 ~ 22:17:59 | 445,452.82 | 5.88910000 |
| 2026-09-16 22:16:00 ~ 22:16:59 | 820,006.22 | 10.83550000 |
| 2026-09-16 22:15:00 ~ 22:15:59 | 1,121,190.62 | 14.82333000 |
| 2026-09-16 22:14:00 ~ 22:14:59 | 692,091.41 | 9.16514000 |
| 2026-09-16 22:13:00 ~ 22:13:59 | 2,433,595.98 | 32.24461000 |
| 2026-09-16 22:12:00 ~ 22:12:59 | 577,440.85 | 7.64754000 |
| 2026-09-16 22:11:00 ~ 22:11:59 | 484,072.80 | 6.41067000 |
| 2026-09-16 22:10:00 ~ 22:10:59 | 914,343.85 | 12.10287000 |
| 2026-09-16 22:09:00 ~ 22:09:59 | 789,066.30 | 10.43888000 |
| 2026-09-16 22:08:00 ~ 22:08:59 | 638,942.51 | 8.45747000 |
| 2026-09-16 22:07:00 ~ 22:07:59 | 596,032.74 | 7.88780000 |
| 2026-09-16 22:06:00 ~ 22:06:59 | 485,215.96 | 6.41442000 |
 
 
交易额
交易量