| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 20:32:00 ~ 20:32:59 | 756,876.00 | 12.16330000 |
| 2026-07-08 20:31:00 ~ 20:31:59 | 238,484.46 | 3.83098000 |
| 2026-07-08 20:30:00 ~ 20:30:59 | 720,735.38 | 11.57499000 |
| 2026-07-08 20:29:00 ~ 20:29:59 | 457,473.92 | 7.34602000 |
| 2026-07-08 20:28:00 ~ 20:28:59 | 205,045.21 | 3.29341000 |
| 2026-07-08 20:27:00 ~ 20:27:59 | 427,671.53 | 6.87152000 |
| 2026-07-08 20:26:00 ~ 20:26:59 | 733,775.64 | 11.79096000 |
| 2026-07-08 20:25:00 ~ 20:25:59 | 259,792.95 | 4.17327000 |
| 2026-07-08 20:24:00 ~ 20:24:59 | 477,221.29 | 7.66336000 |
| 2026-07-08 20:23:00 ~ 20:23:59 | 716,550.47 | 11.50740000 |
| 2026-07-08 20:22:00 ~ 20:22:59 | 1,221,003.68 | 19.60345000 |
| 2026-07-08 20:21:00 ~ 20:21:59 | 168,274.75 | 2.69969000 |
| 2026-07-08 20:20:00 ~ 20:20:59 | 95,374.98 | 1.52961000 |
| 2026-07-08 20:19:00 ~ 20:19:59 | 295,186.35 | 4.73352000 |
| 2026-07-08 20:18:00 ~ 20:18:59 | 385,203.07 | 6.17773000 |
| 2026-07-08 20:17:00 ~ 20:17:59 | 116,357.38 | 1.86650000 |
| 2026-07-08 20:16:00 ~ 20:16:59 | 428,411.61 | 6.87080000 |
| 2026-07-08 20:15:00 ~ 20:15:59 | 367,016.39 | 5.89022000 |
| 2026-07-08 20:14:00 ~ 20:14:59 | 171,485.55 | 2.75111000 |
| 2026-07-08 20:13:00 ~ 20:13:59 | 256,313.90 | 4.10982000 |
 
 
交易额
交易量