| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-08-19 22:12:00 ~ 22:12:59 | 2,054,854.25 | 31.44964000 |
| 2026-08-19 22:11:00 ~ 22:11:59 | 2,776,259.72 | 42.43394000 |
| 2026-08-19 22:10:00 ~ 22:10:59 | 7,695,130.69 | 117.64783000 |
| 2026-08-19 22:09:00 ~ 22:09:59 | 2,193,626.01 | 33.56154000 |
| 2026-08-19 22:08:00 ~ 22:08:59 | 2,234,006.52 | 34.19612000 |
| 2026-08-19 22:07:00 ~ 22:07:59 | 2,473,693.23 | 37.90945000 |
| 2026-08-19 22:06:00 ~ 22:06:59 | 5,136,735.79 | 78.66424000 |
| 2026-08-19 22:05:00 ~ 22:05:59 | 4,315,469.51 | 66.18123000 |
| 2026-08-19 22:04:00 ~ 22:04:59 | 2,202,712.54 | 33.82077000 |
| 2026-08-19 22:03:00 ~ 22:03:59 | 2,061,293.35 | 31.66526000 |
| 2026-08-19 22:02:00 ~ 22:02:59 | 1,108,796.03 | 17.04774000 |
| 2026-08-19 22:01:00 ~ 22:01:59 | 414,305.96 | 6.36972000 |
| 2026-08-19 22:00:00 ~ 22:00:59 | 1,362,927.36 | 20.95303000 |
| 2026-08-19 21:59:00 ~ 21:59:59 | 2,901,525.79 | 44.63682000 |
| 2026-08-19 21:58:00 ~ 21:58:59 | 1,641,414.45 | 25.24220000 |
| 2026-08-19 21:57:00 ~ 21:57:59 | 1,054,563.71 | 16.21416000 |
| 2026-08-19 21:56:00 ~ 21:56:59 | 721,322.66 | 11.09167000 |
| 2026-08-19 21:55:00 ~ 21:55:59 | 797,727.28 | 12.26413000 |
| 2026-08-19 21:54:00 ~ 21:54:59 | 692,960.50 | 10.66059000 |
| 2026-08-19 21:53:00 ~ 21:53:59 | 921,639.77 | 14.17668000 |
 
 
交易额
交易量