| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-05-10 22:33:00 ~ 22:33:59 | 270,022.62 | 3.33508000 |
| 2026-05-10 22:32:00 ~ 22:32:59 | 515,369.96 | 6.36826000 |
| 2026-05-10 22:31:00 ~ 22:31:59 | 17,294.51 | 0.21374000 |
| 2026-05-10 22:30:00 ~ 22:30:59 | 217,147.89 | 2.68369000 |
| 2026-05-10 22:29:00 ~ 22:29:59 | 59,147.59 | 0.73103000 |
| 2026-05-10 22:28:00 ~ 22:28:59 | 86,575.25 | 1.07002000 |
| 2026-05-10 22:27:00 ~ 22:27:59 | 145,251.93 | 1.79523000 |
| 2026-05-10 22:26:00 ~ 22:26:59 | 268,748.66 | 3.32138000 |
| 2026-05-10 22:25:00 ~ 22:25:59 | 27,725.08 | 0.34263000 |
| 2026-05-10 22:24:00 ~ 22:24:59 | 56,782.09 | 0.70172000 |
| 2026-05-10 22:23:00 ~ 22:23:59 | 288,638.67 | 3.56756000 |
| 2026-05-10 22:22:00 ~ 22:22:59 | 353,957.29 | 4.37572000 |
| 2026-05-10 22:21:00 ~ 22:21:59 | 134,362.88 | 1.66089000 |
| 2026-05-10 22:20:00 ~ 22:20:59 | 240,360.20 | 2.97063000 |
| 2026-05-10 22:19:00 ~ 22:19:59 | 140,232.71 | 1.73308000 |
| 2026-05-10 22:18:00 ~ 22:18:59 | 133,180.07 | 1.64595000 |
| 2026-05-10 22:17:00 ~ 22:17:59 | 65,098.33 | 0.80448000 |
| 2026-05-10 22:16:00 ~ 22:16:59 | 144,189.44 | 1.78173000 |
| 2026-05-10 22:15:00 ~ 22:15:59 | 628,128.43 | 7.76145000 |
| 2026-05-10 22:14:00 ~ 22:14:59 | 4,680,078.98 | 57.81620000 |
 
 
交易额
交易量