| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 23:18:00 ~ 23:18:59 | 860,332.05 | 10.26205000 |
| 2026-09-30 23:17:00 ~ 23:17:59 | 967,943.66 | 11.52699000 |
| 2026-09-30 23:16:00 ~ 23:16:59 | 2,364,267.43 | 28.14893000 |
| 2026-09-30 23:15:00 ~ 23:15:59 | 532,019.99 | 6.33731000 |
| 2026-09-30 23:14:00 ~ 23:14:59 | 765,229.15 | 9.11345000 |
| 2026-09-30 23:13:00 ~ 23:13:59 | 808,200.93 | 9.62491000 |
| 2026-09-30 23:12:00 ~ 23:12:59 | 2,051,181.78 | 24.44861000 |
| 2026-09-30 23:11:00 ~ 23:11:59 | 961,784.29 | 11.45331000 |
| 2026-09-30 23:10:00 ~ 23:10:59 | 1,094,714.13 | 13.03917000 |
| 2026-09-30 23:09:00 ~ 23:09:59 | 932,693.77 | 11.11443000 |
| 2026-09-30 23:08:00 ~ 23:08:59 | 658,784.72 | 7.85360000 |
| 2026-09-30 23:07:00 ~ 23:07:59 | 413,640.77 | 4.93000000 |
| 2026-09-30 23:06:00 ~ 23:06:59 | 2,103,316.42 | 25.07645000 |
| 2026-09-30 23:05:00 ~ 23:05:59 | 754,838.07 | 8.99517000 |
| 2026-09-30 23:04:00 ~ 23:04:59 | 1,118,049.64 | 13.32812000 |
| 2026-09-30 23:03:00 ~ 23:03:59 | 2,371,939.54 | 28.29109000 |
| 2026-09-30 23:02:00 ~ 23:02:59 | 1,264,584.27 | 15.09182000 |
| 2026-09-30 23:01:00 ~ 23:01:59 | 1,409,760.12 | 16.82613000 |
| 2026-09-30 23:00:00 ~ 23:00:59 | 2,638,377.87 | 31.49065000 |
| 2026-09-30 22:59:00 ~ 22:59:59 | 1,089,088.13 | 12.99391000 |
 
 
交易额
交易量