| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 02:21:00 ~ 02:21:59 | 167,412.95 | 78.84470000 |
| 2026-03-20 02:20:00 ~ 02:20:59 | 220,517.83 | 103.79600000 |
| 2026-03-20 02:19:00 ~ 02:19:59 | 225,913.68 | 106.40200000 |
| 2026-03-20 02:18:00 ~ 02:18:59 | 460,978.38 | 217.07040000 |
| 2026-03-20 02:17:00 ~ 02:17:59 | 262,270.05 | 123.38110000 |
| 2026-03-20 02:16:00 ~ 02:16:59 | 127,551.20 | 59.98430000 |
| 2026-03-20 02:15:00 ~ 02:15:59 | 190,635.40 | 89.65290000 |
| 2026-03-20 02:14:00 ~ 02:14:59 | 427,921.88 | 201.27280000 |
| 2026-03-20 02:13:00 ~ 02:13:59 | 220,262.76 | 103.50780000 |
| 2026-03-20 02:12:00 ~ 02:12:59 | 542,370.57 | 255.10810000 |
| 2026-03-20 02:11:00 ~ 02:11:59 | 219,788.19 | 103.40740000 |
| 2026-03-20 02:10:00 ~ 02:10:59 | 240,533.72 | 113.18890000 |
| 2026-03-20 02:09:00 ~ 02:09:59 | 77,438.36 | 36.45740000 |
| 2026-03-20 02:08:00 ~ 02:08:59 | 343,730.71 | 161.88930000 |
| 2026-03-20 02:07:00 ~ 02:07:59 | 299,833.70 | 141.19560000 |
| 2026-03-20 02:06:00 ~ 02:06:59 | 229,451.71 | 107.98310000 |
| 2026-03-20 02:05:00 ~ 02:05:59 | 477,665.19 | 224.94410000 |
| 2026-03-20 02:04:00 ~ 02:04:59 | 246,487.49 | 116.09540000 |
| 2026-03-20 02:03:00 ~ 02:03:59 | 236,015.11 | 111.09880000 |
| 2026-03-20 02:02:00 ~ 02:02:59 | 166,496.87 | 78.28730000 |
 
 
交易额
交易量