| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 04:18:00 ~ 04:18:59 | 216,889.25 | 124.64560000 |
| 2026-06-18 04:17:00 ~ 04:17:59 | 209,372.31 | 120.44650000 |
| 2026-06-18 04:16:00 ~ 04:16:59 | 272,020.05 | 156.45300000 |
| 2026-06-18 04:15:00 ~ 04:15:59 | 378,729.58 | 217.70840000 |
| 2026-06-18 04:14:00 ~ 04:14:59 | 519,058.25 | 298.45570000 |
| 2026-06-18 04:13:00 ~ 04:13:59 | 340,613.61 | 195.75250000 |
| 2026-06-18 04:12:00 ~ 04:12:59 | 135,692.38 | 77.92490000 |
| 2026-06-18 04:11:00 ~ 04:11:59 | 244,273.85 | 140.31980000 |
| 2026-06-18 04:10:00 ~ 04:10:59 | 472,833.07 | 271.29990000 |
| 2026-06-18 04:09:00 ~ 04:09:59 | 1,211,766.31 | 695.26090000 |
| 2026-06-18 04:08:00 ~ 04:08:59 | 384,409.72 | 220.67660000 |
| 2026-06-18 04:07:00 ~ 04:07:59 | 329,529.43 | 189.34090000 |
| 2026-06-18 04:06:00 ~ 04:06:59 | 357,275.29 | 205.29750000 |
| 2026-06-18 04:05:00 ~ 04:05:59 | 712,357.86 | 409.40690000 |
| 2026-06-18 04:04:00 ~ 04:04:59 | 710,872.05 | 408.56360000 |
| 2026-06-18 04:03:00 ~ 04:03:59 | 1,515,517.24 | 871.20910000 |
| 2026-06-18 04:02:00 ~ 04:02:59 | 755,820.06 | 434.78280000 |
| 2026-06-18 04:01:00 ~ 04:01:59 | 512,616.33 | 295.31110000 |
| 2026-06-18 04:00:00 ~ 04:00:59 | 1,325,517.66 | 764.35620000 |
| 2026-06-18 03:59:00 ~ 03:59:59 | 831,161.93 | 479.19690000 |
 
 
交易额
交易量