| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 05:57:00 ~ 05:57:59 | 155,905.34 | 81.97660000 |
| 2026-06-03 05:56:00 ~ 05:56:59 | 324,799.67 | 170.92750000 |
| 2026-06-03 05:55:00 ~ 05:55:59 | 270,751.30 | 142.56640000 |
| 2026-06-03 05:54:00 ~ 05:54:59 | 232,450.66 | 122.42810000 |
| 2026-06-03 05:53:00 ~ 05:53:59 | 730,901.05 | 384.89950000 |
| 2026-06-03 05:52:00 ~ 05:52:59 | 217,335.61 | 114.34900000 |
| 2026-06-03 05:51:00 ~ 05:51:59 | 65,371.32 | 34.37590000 |
| 2026-06-03 05:50:00 ~ 05:50:59 | 237,964.27 | 125.09820000 |
| 2026-06-03 05:49:00 ~ 05:49:59 | 277,510.31 | 145.88210000 |
| 2026-06-03 05:48:00 ~ 05:48:59 | 231,767.98 | 121.77360000 |
| 2026-06-03 05:47:00 ~ 05:47:59 | 389,410.57 | 204.60940000 |
| 2026-06-03 05:46:00 ~ 05:46:59 | 154,896.92 | 81.36180000 |
| 2026-06-03 05:45:00 ~ 05:45:59 | 331,462.16 | 174.07670000 |
| 2026-06-03 05:44:00 ~ 05:44:59 | 210,813.72 | 110.66670000 |
| 2026-06-03 05:43:00 ~ 05:43:59 | 165,325.81 | 86.75140000 |
| 2026-06-03 05:42:00 ~ 05:42:59 | 381,241.95 | 200.07690000 |
| 2026-06-03 05:41:00 ~ 05:41:59 | 351,621.22 | 184.59520000 |
| 2026-06-03 05:40:00 ~ 05:40:59 | 530,222.49 | 278.23150000 |
| 2026-06-03 05:39:00 ~ 05:39:59 | 473,545.70 | 248.36390000 |
| 2026-06-03 05:38:00 ~ 05:38:59 | 535,425.47 | 280.70990000 |
 
 
交易额
交易量