| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 07:19:00 ~ 07:19:59 | 1,757,374.08 | 848.56740000 |
| 2026-02-26 07:18:00 ~ 07:18:59 | 1,758,427.82 | 847.05430000 |
| 2026-02-26 07:17:00 ~ 07:17:59 | 387,140.41 | 186.39450000 |
| 2026-02-26 07:16:00 ~ 07:16:59 | 1,727,329.14 | 831.56430000 |
| 2026-02-26 07:15:00 ~ 07:15:59 | 505,486.05 | 243.00340000 |
| 2026-02-26 07:14:00 ~ 07:14:59 | 1,009,615.85 | 485.09780000 |
| 2026-02-26 07:13:00 ~ 07:13:59 | 289,824.65 | 139.23470000 |
| 2026-02-26 07:12:00 ~ 07:12:59 | 310,521.19 | 149.11090000 |
| 2026-02-26 07:11:00 ~ 07:11:59 | 326,825.76 | 156.98270000 |
| 2026-02-26 07:10:00 ~ 07:10:59 | 839,206.64 | 402.97790000 |
| 2026-02-26 07:09:00 ~ 07:09:59 | 826,606.55 | 396.54490000 |
| 2026-02-26 07:08:00 ~ 07:08:59 | 766,485.55 | 367.48060000 |
| 2026-02-26 07:07:00 ~ 07:07:59 | 368,015.43 | 176.54100000 |
| 2026-02-26 07:06:00 ~ 07:06:59 | 424,765.67 | 204.04170000 |
| 2026-02-26 07:05:00 ~ 07:05:59 | 820,847.56 | 394.56890000 |
| 2026-02-26 07:04:00 ~ 07:04:59 | 407,610.35 | 196.14970000 |
| 2026-02-26 07:03:00 ~ 07:03:59 | 547,250.58 | 263.48600000 |
| 2026-02-26 07:02:00 ~ 07:02:59 | 1,070,655.75 | 515.64620000 |
| 2026-02-26 07:01:00 ~ 07:01:59 | 745,934.90 | 358.83550000 |
| 2026-02-26 07:00:00 ~ 07:00:59 | 704,579.76 | 338.44070000 |
 
 
交易额
交易量