| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 08:28:00 ~ 08:28:59 | 343,862.80 | 161.70540000 |
| 2026-03-05 08:27:00 ~ 08:27:59 | 1,684,621.10 | 793.37500000 |
| 2026-03-05 08:26:00 ~ 08:26:59 | 892,135.75 | 419.37880000 |
| 2026-03-05 08:25:00 ~ 08:25:59 | 321,328.70 | 150.82300000 |
| 2026-03-05 08:24:00 ~ 08:24:59 | 555,915.38 | 260.84000000 |
| 2026-03-05 08:23:00 ~ 08:23:59 | 1,322,070.74 | 620.27790000 |
| 2026-03-05 08:22:00 ~ 08:22:59 | 334,874.27 | 157.04760000 |
| 2026-03-05 08:21:00 ~ 08:21:59 | 359,538.08 | 168.77040000 |
| 2026-03-05 08:20:00 ~ 08:20:59 | 653,129.65 | 306.14370000 |
| 2026-03-05 08:19:00 ~ 08:19:59 | 436,135.68 | 204.56050000 |
| 2026-03-05 08:18:00 ~ 08:18:59 | 288,565.02 | 135.37980000 |
| 2026-03-05 08:17:00 ~ 08:17:59 | 488,678.84 | 229.18110000 |
| 2026-03-05 08:16:00 ~ 08:16:59 | 643,626.77 | 302.09230000 |
| 2026-03-05 08:15:00 ~ 08:15:59 | 444,232.20 | 208.67410000 |
| 2026-03-05 08:14:00 ~ 08:14:59 | 199,827.15 | 93.98750000 |
| 2026-03-05 08:13:00 ~ 08:13:59 | 289,223.96 | 136.11430000 |
| 2026-03-05 08:12:00 ~ 08:12:59 | 203,637.51 | 95.85320000 |
| 2026-03-05 08:11:00 ~ 08:11:59 | 325,981.54 | 153.60420000 |
| 2026-03-05 08:10:00 ~ 08:10:59 | 337,903.29 | 159.15810000 |
| 2026-03-05 08:09:00 ~ 08:09:59 | 306,963.74 | 144.47040000 |
 
 
交易额
交易量