| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 13:27:00 ~ 13:27:59 | 913,559.56 | 288.51460000 |
| 2026-01-20 13:26:00 ~ 13:26:59 | 1,105,265.50 | 349.03140000 |
| 2026-01-20 13:25:00 ~ 13:25:59 | 540,270.79 | 170.66150000 |
| 2026-01-20 13:24:00 ~ 13:24:59 | 348,648.76 | 110.17730000 |
| 2026-01-20 13:23:00 ~ 13:23:59 | 1,315,193.12 | 415.59030000 |
| 2026-01-20 13:22:00 ~ 13:22:59 | 554,772.22 | 175.42300000 |
| 2026-01-20 13:21:00 ~ 13:21:59 | 425,169.50 | 134.46400000 |
| 2026-01-20 13:20:00 ~ 13:20:59 | 628,926.18 | 198.81880000 |
| 2026-01-20 13:19:00 ~ 13:19:59 | 1,361,531.40 | 430.59240000 |
| 2026-01-20 13:18:00 ~ 13:18:59 | 4,269,606.29 | 1,350.89270000 |
| 2026-01-20 13:17:00 ~ 13:17:59 | 1,832,973.13 | 580.02050000 |
| 2026-01-20 13:16:00 ~ 13:16:59 | 826,468.43 | 261.61860000 |
| 2026-01-20 13:15:00 ~ 13:15:59 | 4,523,703.72 | 1,433.86980000 |
| 2026-01-20 13:14:00 ~ 13:14:59 | 1,527,245.22 | 483.81440000 |
| 2026-01-20 13:13:00 ~ 13:13:59 | 2,209,662.84 | 700.06740000 |
| 2026-01-20 13:12:00 ~ 13:12:59 | 1,648,026.37 | 522.00830000 |
| 2026-01-20 13:11:00 ~ 13:11:59 | 2,156,261.78 | 682.76020000 |
| 2026-01-20 13:10:00 ~ 13:10:59 | 1,316,184.51 | 416.17350000 |
| 2026-01-20 13:09:00 ~ 13:09:59 | 815,136.50 | 257.69840000 |
| 2026-01-20 13:08:00 ~ 13:08:59 | 488,555.53 | 154.32470000 |
 
 
交易额
交易量