| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-02-16 04:43:00 ~ 04:43:59 | 181,495.90 | 92.91220000 |
| 2026-02-16 04:42:00 ~ 04:42:59 | 356,217.19 | 182.41510000 |
| 2026-02-16 04:41:00 ~ 04:41:59 | 192,502.37 | 98.56460000 |
| 2026-02-16 04:40:00 ~ 04:40:59 | 999,518.61 | 511.29100000 |
| 2026-02-16 04:39:00 ~ 04:39:59 | 2,208,927.86 | 1,128.65810000 |
| 2026-02-16 04:38:00 ~ 04:38:59 | 743,210.06 | 380.07350000 |
| 2026-02-16 04:37:00 ~ 04:37:59 | 147,430.53 | 75.49320000 |
| 2026-02-16 04:36:00 ~ 04:36:59 | 302,291.38 | 154.67810000 |
| 2026-02-16 04:35:00 ~ 04:35:59 | 771,390.21 | 394.84260000 |
| 2026-02-16 04:34:00 ~ 04:34:59 | 109,902.83 | 56.29440000 |
| 2026-02-16 04:33:00 ~ 04:33:59 | 435,214.60 | 222.90320000 |
| 2026-02-16 04:32:00 ~ 04:32:59 | 1,700,922.57 | 871.68780000 |
| 2026-02-16 04:31:00 ~ 04:31:59 | 173,499.86 | 89.04670000 |
| 2026-02-16 04:30:00 ~ 04:30:59 | 656,012.56 | 336.61760000 |
| 2026-02-16 04:29:00 ~ 04:29:59 | 397,070.05 | 203.70670000 |
| 2026-02-16 04:28:00 ~ 04:28:59 | 1,027,316.39 | 527.11600000 |
| 2026-02-16 04:27:00 ~ 04:27:59 | 484,397.68 | 248.83790000 |
| 2026-02-16 04:26:00 ~ 04:26:59 | 221,524.01 | 113.79630000 |
| 2026-02-16 04:25:00 ~ 04:25:59 | 353,404.51 | 181.59200000 |
| 2026-02-16 04:24:00 ~ 04:24:59 | 308,140.46 | 158.31050000 |
 
 
交易额
交易量