| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-08-02 05:20:00 ~ 05:20:59 | 279,880.79 | 151.92820000 |
| 2026-08-02 05:19:00 ~ 05:19:59 | 678,027.36 | 368.07480000 |
| 2026-08-02 05:18:00 ~ 05:18:59 | 711,239.78 | 386.28960000 |
| 2026-08-02 05:17:00 ~ 05:17:59 | 303,973.98 | 165.23440000 |
| 2026-08-02 05:16:00 ~ 05:16:59 | 170,959.48 | 92.96610000 |
| 2026-08-02 05:15:00 ~ 05:15:59 | 369,981.81 | 201.24140000 |
| 2026-08-02 05:14:00 ~ 05:14:59 | 542,201.16 | 295.03180000 |
| 2026-08-02 05:13:00 ~ 05:13:59 | 748,119.92 | 407.21740000 |
| 2026-08-02 05:12:00 ~ 05:12:59 | 138,243.81 | 75.15580000 |
| 2026-08-02 05:11:00 ~ 05:11:59 | 15,757.06 | 8.56690000 |
| 2026-08-02 05:10:00 ~ 05:10:59 | 35,703.24 | 19.41120000 |
| 2026-08-02 05:09:00 ~ 05:09:59 | 131,915.05 | 71.71050000 |
| 2026-08-02 05:08:00 ~ 05:08:59 | 131,899.77 | 71.69560000 |
| 2026-08-02 05:07:00 ~ 05:07:59 | 26,586.89 | 14.44910000 |
| 2026-08-02 05:06:00 ~ 05:06:59 | 99,020.51 | 53.80200000 |
| 2026-08-02 05:05:00 ~ 05:05:59 | 92,642.24 | 50.34870000 |
| 2026-08-02 05:04:00 ~ 05:04:59 | 43,968.26 | 23.88650000 |
| 2026-08-02 05:03:00 ~ 05:03:59 | 66,882.73 | 36.34580000 |
| 2026-08-02 05:02:00 ~ 05:02:59 | 213,267.16 | 115.81600000 |
| 2026-08-02 05:01:00 ~ 05:01:59 | 1,326,933.00 | 721.22180000 |
 
 
交易额
交易量