| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 07:25:00 ~ 07:25:59 | 125,424.08 | 52.05930000 |
| 2026-09-16 07:24:00 ~ 07:24:59 | 192,379.45 | 79.81380000 |
| 2026-09-16 07:23:00 ~ 07:23:59 | 159,224.34 | 66.04470000 |
| 2026-09-16 07:22:00 ~ 07:22:59 | 696,919.80 | 289.00430000 |
| 2026-09-16 07:21:00 ~ 07:21:59 | 343,521.40 | 142.52970000 |
| 2026-09-16 07:20:00 ~ 07:20:59 | 266,925.20 | 110.71300000 |
| 2026-09-16 07:19:00 ~ 07:19:59 | 283,915.33 | 117.71320000 |
| 2026-09-16 07:18:00 ~ 07:18:59 | 150,072.76 | 62.25910000 |
| 2026-09-16 07:17:00 ~ 07:17:59 | 290,112.50 | 120.36400000 |
| 2026-09-16 07:16:00 ~ 07:16:59 | 1,145,717.49 | 475.36560000 |
| 2026-09-16 07:15:00 ~ 07:15:59 | 216,411.57 | 89.84450000 |
| 2026-09-16 07:14:00 ~ 07:14:59 | 522,810.83 | 217.05520000 |
| 2026-09-16 07:13:00 ~ 07:13:59 | 248,793.33 | 103.34240000 |
| 2026-09-16 07:12:00 ~ 07:12:59 | 598,350.59 | 248.54020000 |
| 2026-09-16 07:11:00 ~ 07:11:59 | 381,806.64 | 158.61280000 |
| 2026-09-16 07:10:00 ~ 07:10:59 | 140,742.40 | 58.50490000 |
| 2026-09-16 07:09:00 ~ 07:09:59 | 938,793.12 | 390.25930000 |
| 2026-09-16 07:08:00 ~ 07:08:59 | 274,411.28 | 114.14040000 |
| 2026-09-16 07:07:00 ~ 07:07:59 | 154,079.91 | 64.11590000 |
| 2026-09-16 07:06:00 ~ 07:06:59 | 233,867.26 | 97.30920000 |
 
 
交易额
交易量