| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-01-03 02:22:00 ~ 02:22:59 | 242,275.61 | 77.42310000 |
| 2026-01-03 02:21:00 ~ 02:21:59 | 620,132.16 | 198.08880000 |
| 2026-01-03 02:20:00 ~ 02:20:59 | 472,711.52 | 151.14470000 |
| 2026-01-03 02:19:00 ~ 02:19:59 | 983,843.96 | 314.45930000 |
| 2026-01-03 02:18:00 ~ 02:18:59 | 546,991.29 | 174.88450000 |
| 2026-01-03 02:17:00 ~ 02:17:59 | 436,099.24 | 139.56150000 |
| 2026-01-03 02:16:00 ~ 02:16:59 | 364,731.81 | 116.74450000 |
| 2026-01-03 02:15:00 ~ 02:15:59 | 2,409,430.45 | 771.24780000 |
| 2026-01-03 02:14:00 ~ 02:14:59 | 594,950.27 | 190.52220000 |
| 2026-01-03 02:13:00 ~ 02:13:59 | 1,701,183.21 | 545.07240000 |
| 2026-01-03 02:12:00 ~ 02:12:59 | 852,116.99 | 273.04510000 |
| 2026-01-03 02:11:00 ~ 02:11:59 | 2,055,308.86 | 658.63600000 |
| 2026-01-03 02:10:00 ~ 02:10:59 | 416,856.85 | 133.53210000 |
| 2026-01-03 02:09:00 ~ 02:09:59 | 550,750.32 | 176.46250000 |
| 2026-01-03 02:08:00 ~ 02:08:59 | 261,035.81 | 83.59430000 |
| 2026-01-03 02:07:00 ~ 02:07:59 | 362,090.78 | 115.98730000 |
| 2026-01-03 02:06:00 ~ 02:06:59 | 1,418,483.97 | 454.75380000 |
| 2026-01-03 02:05:00 ~ 02:05:59 | 368,085.10 | 117.79850000 |
| 2026-01-03 02:04:00 ~ 02:04:59 | 1,649,019.14 | 527.40550000 |
| 2026-01-03 02:03:00 ~ 02:03:59 | 312,728.53 | 100.05230000 |
 
 
交易额
交易量