| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-02-01 00:54:00 ~ 00:54:59 | 1,794,940.19 | 22.38342424 |
| 2026-02-01 00:53:00 ~ 00:53:59 | 826,531.10 | 10.30652863 |
| 2026-02-01 00:52:00 ~ 00:52:59 | 431,360.26 | 5.36734155 |
| 2026-02-01 00:51:00 ~ 00:51:59 | 314,819.08 | 3.91753620 |
| 2026-02-01 00:50:00 ~ 00:50:59 | 220,511.68 | 2.74196521 |
| 2026-02-01 00:49:00 ~ 00:49:59 | 109,352.12 | 1.35831446 |
| 2026-02-01 00:48:00 ~ 00:48:59 | 813,697.37 | 10.10335819 |
| 2026-02-01 00:47:00 ~ 00:47:59 | 1,784,358.17 | 22.17500407 |
| 2026-02-01 00:46:00 ~ 00:46:59 | 491,295.82 | 6.07009165 |
| 2026-02-01 00:45:00 ~ 00:45:59 | 220,094.42 | 2.71573990 |
| 2026-02-01 00:44:00 ~ 00:44:59 | 151,931.42 | 1.87576375 |
| 2026-02-01 00:43:00 ~ 00:43:59 | 467,316.14 | 5.76545821 |
| 2026-02-01 00:42:00 ~ 00:42:59 | 1,010,060.55 | 12.46661486 |
| 2026-02-01 00:41:00 ~ 00:41:59 | 102,622.72 | 1.26743991 |
| 2026-02-01 00:40:00 ~ 00:40:59 | 272,752.75 | 3.36733602 |
| 2026-02-01 00:39:00 ~ 00:39:59 | 145,108.87 | 1.79132292 |
| 2026-02-01 00:38:00 ~ 00:38:59 | 130,842.62 | 1.61415359 |
| 2026-02-01 00:37:00 ~ 00:37:59 | 252,280.82 | 3.10916011 |
| 2026-02-01 00:36:00 ~ 00:36:59 | 256,292.90 | 3.16111486 |
| 2026-02-01 00:35:00 ~ 00:35:59 | 562,307.09 | 6.92514045 |
 
 
交易额
交易量