| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-05-03 01:10:00 ~ 01:10:59 | 1,518.86 | 0.01936500 |
| 2026-05-03 01:09:00 ~ 01:09:59 | 3,574.90 | 0.04558784 |
| 2026-05-03 01:08:00 ~ 01:08:59 | 47,662.76 | 0.60781099 |
| 2026-05-03 01:07:00 ~ 01:07:59 | 90.10 | 0.00114900 |
| 2026-05-03 01:06:00 ~ 01:06:59 | 23,692.05 | 0.30212790 |
| 2026-05-03 01:05:00 ~ 01:05:59 | 28,337.87 | 0.36135801 |
| 2026-05-03 01:04:00 ~ 01:04:59 | 25,041.64 | 0.31927316 |
| 2026-05-03 01:03:00 ~ 01:03:59 | 31,071.50 | 0.39611994 |
| 2026-05-03 01:02:00 ~ 01:02:59 | 1,069.94 | 0.01363953 |
| 2026-05-03 01:01:00 ~ 01:01:59 | 256.19 | 0.00326600 |
| 2026-05-03 01:00:00 ~ 01:00:59 | 2,623.89 | 0.03344418 |
| 2026-05-03 00:59:00 ~ 00:59:59 | 0.00 | 0.00000000 |
| 2026-05-03 00:58:00 ~ 00:58:59 | 972.12 | 0.01239005 |
| 2026-05-03 00:57:00 ~ 00:57:59 | 206.77 | 0.00263535 |
| 2026-05-03 00:56:00 ~ 00:56:59 | 5,257.76 | 0.06699800 |
| 2026-05-03 00:55:00 ~ 00:55:59 | 1.17 | 0.00001500 |
| 2026-05-03 00:54:00 ~ 00:54:59 | 6,572.85 | 0.08374851 |
| 2026-05-03 00:53:00 ~ 00:53:59 | 2,029.20 | 0.02585140 |
| 2026-05-03 00:52:00 ~ 00:52:59 | 13,585.15 | 0.17308799 |
| 2026-05-03 00:51:00 ~ 00:51:59 | 15,938.44 | 0.20308089 |
 
 
交易额
交易量