| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-03-07 10:18:00 ~ 10:18:59 | 0.00 | 0.00000000 |
| 2026-03-07 10:17:00 ~ 10:17:59 | 18,125.92 | 0.26558900 |
| 2026-03-07 10:16:00 ~ 10:16:59 | 162,348.68 | 2.37903100 |
| 2026-03-07 10:15:00 ~ 10:15:59 | 128,562.45 | 1.88384930 |
| 2026-03-07 10:14:00 ~ 10:14:59 | 109,040.08 | 1.59719500 |
| 2026-03-07 10:13:00 ~ 10:13:59 | 13,189.04 | 0.19308700 |
| 2026-03-07 10:12:00 ~ 10:12:59 | 662.13 | 0.00969484 |
| 2026-03-07 10:11:00 ~ 10:11:59 | 14,341.64 | 0.21005563 |
| 2026-03-07 10:10:00 ~ 10:10:59 | 61.45 | 0.00090000 |
| 2026-03-07 10:09:00 ~ 10:09:59 | 57,025.62 | 0.83542300 |
| 2026-03-07 10:08:00 ~ 10:08:59 | 0.00 | 0.00000000 |
| 2026-03-07 10:07:00 ~ 10:07:59 | 44,085.01 | 0.64603700 |
| 2026-03-07 10:06:00 ~ 10:06:59 | 41,390.84 | 0.60659500 |
| 2026-03-07 10:05:00 ~ 10:05:59 | 275,864.84 | 4.04129600 |
| 2026-03-07 10:04:00 ~ 10:04:59 | 2,183.64 | 0.03199530 |
| 2026-03-07 10:03:00 ~ 10:03:59 | 26,829.21 | 0.39314765 |
| 2026-03-07 10:02:00 ~ 10:02:59 | 23,011.33 | 0.33728065 |
| 2026-03-07 10:01:00 ~ 10:01:59 | 93.84 | 0.00137500 |
| 2026-03-07 10:00:00 ~ 10:00:59 | 10,918.49 | 0.15995300 |
| 2026-03-07 09:59:00 ~ 09:59:59 | 1,113.64 | 0.01631008 |
 
 
交易额
交易量