| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 16:15:00 ~ 16:15:59 | 1,990.22 | 0.03163054 |
| 2026-06-09 16:14:00 ~ 16:14:59 | 14,330.76 | 0.22782500 |
| 2026-06-09 16:13:00 ~ 16:13:59 | 19,448.99 | 0.30916300 |
| 2026-06-09 16:12:00 ~ 16:12:59 | 21,384.15 | 0.34015491 |
| 2026-06-09 16:11:00 ~ 16:11:59 | 36,980.06 | 0.58903286 |
| 2026-06-09 16:10:00 ~ 16:10:59 | 431,043.11 | 6.87154000 |
| 2026-06-09 16:09:00 ~ 16:09:59 | 63,263.16 | 1.00614985 |
| 2026-06-09 16:08:00 ~ 16:08:59 | 67,209.16 | 1.06800437 |
| 2026-06-09 16:07:00 ~ 16:07:59 | 212,036.58 | 3.37265050 |
| 2026-06-09 16:06:00 ~ 16:06:59 | 11,781.95 | 0.18716463 |
| 2026-06-09 16:05:00 ~ 16:05:59 | 84,854.78 | 1.34659652 |
| 2026-06-09 16:04:00 ~ 16:04:59 | 19,362.22 | 0.30686000 |
| 2026-06-09 16:03:00 ~ 16:03:59 | 599.18 | 0.00949121 |
| 2026-06-09 16:02:00 ~ 16:02:59 | 353.30 | 0.00559578 |
| 2026-06-09 16:01:00 ~ 16:01:59 | 37,428.69 | 0.59278100 |
| 2026-06-09 16:00:00 ~ 16:00:59 | 1,414.03 | 0.02238327 |
| 2026-06-09 15:59:00 ~ 15:59:59 | 280.00 | 0.00443100 |
| 2026-06-09 15:58:00 ~ 15:58:59 | 279.93 | 0.00443100 |
| 2026-06-09 15:57:00 ~ 15:57:59 | 1,010.58 | 0.01599582 |
| 2026-06-09 15:56:00 ~ 15:56:59 | 2,504.78 | 0.03964599 |
 
 
交易额
交易量