| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 03:14:00 ~ 03:14:59 | 109,430.87 | 1.46407700 |
| 2026-03-18 03:13:00 ~ 03:13:59 | 1,116.01 | 0.01492448 |
| 2026-03-18 03:12:00 ~ 03:12:59 | 2,248.02 | 0.03005900 |
| 2026-03-18 03:11:00 ~ 03:11:59 | 495,067.95 | 6.62145600 |
| 2026-03-18 03:10:00 ~ 03:10:59 | 364,859.46 | 4.88098273 |
| 2026-03-18 03:09:00 ~ 03:09:59 | 372,340.85 | 4.98070100 |
| 2026-03-18 03:08:00 ~ 03:08:59 | 12,512.16 | 0.16747799 |
| 2026-03-18 03:07:00 ~ 03:07:59 | 21,892.50 | 0.29307800 |
| 2026-03-18 03:06:00 ~ 03:06:59 | 351,440.76 | 4.70356419 |
| 2026-03-18 03:05:00 ~ 03:05:59 | 297,806.82 | 3.98825600 |
| 2026-03-18 03:04:00 ~ 03:04:59 | 194,897.56 | 2.61048899 |
| 2026-03-18 03:03:00 ~ 03:03:59 | 317,184.90 | 4.24914339 |
| 2026-03-18 03:02:00 ~ 03:02:59 | 91,556.21 | 1.22526900 |
| 2026-03-18 03:01:00 ~ 03:01:59 | 291,338.30 | 3.90125731 |
| 2026-03-18 03:00:00 ~ 03:00:59 | 179,491.32 | 2.40387901 |
| 2026-03-18 02:59:00 ~ 02:59:59 | 61,965.02 | 0.82970017 |
| 2026-03-18 02:58:00 ~ 02:58:59 | 226,297.13 | 3.03063006 |
| 2026-03-18 02:57:00 ~ 02:57:59 | 805,813.43 | 10.79313915 |
| 2026-03-18 02:56:00 ~ 02:56:59 | 221,901.42 | 2.97349828 |
| 2026-03-18 02:55:00 ~ 02:55:59 | 130,049.69 | 1.74075400 |
 
 
交易额
交易量