| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 04:01:00 ~ 04:01:59 | 1,777.68 | 0.02704300 |
| 2026-06-17 04:00:00 ~ 04:00:59 | 15,012.34 | 0.22842114 |
| 2026-06-17 03:59:00 ~ 03:59:59 | 7,737.68 | 0.11770400 |
| 2026-06-17 03:58:00 ~ 03:58:59 | 3,077.37 | 0.04686300 |
| 2026-06-17 03:57:00 ~ 03:57:59 | 183.83 | 0.00280000 |
| 2026-06-17 03:56:00 ~ 03:56:59 | 225.69 | 0.00343600 |
| 2026-06-17 03:55:00 ~ 03:55:59 | 267.52 | 0.00407300 |
| 2026-06-17 03:54:00 ~ 03:54:59 | 601.96 | 0.00916473 |
| 2026-06-17 03:53:00 ~ 03:53:59 | 1,784.80 | 0.02717642 |
| 2026-06-17 03:52:00 ~ 03:52:59 | 18,852.62 | 0.28701000 |
| 2026-06-17 03:51:00 ~ 03:51:59 | 26,406.13 | 0.40195631 |
| 2026-06-17 03:50:00 ~ 03:50:59 | 37,654.86 | 0.57290917 |
| 2026-06-17 03:49:00 ~ 03:49:59 | 254,441.45 | 3.87005381 |
| 2026-06-17 03:48:00 ~ 03:48:59 | 12,746.09 | 0.19389200 |
| 2026-06-17 03:47:00 ~ 03:47:59 | 6,963.88 | 0.10592176 |
| 2026-06-17 03:46:00 ~ 03:46:59 | 13,854.21 | 0.21065700 |
| 2026-06-17 03:45:00 ~ 03:45:59 | 19,096.94 | 0.29037900 |
| 2026-06-17 03:44:00 ~ 03:44:59 | 0.00 | 0.00000000 |
| 2026-06-17 03:43:00 ~ 03:43:59 | 0.00 | 0.00000000 |
| 2026-06-17 03:42:00 ~ 03:42:59 | 6,700.03 | 0.10199600 |
 
 
交易额
交易量