| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 23:55:00 ~ 23:55:59 | 44,571.48 | 0.56708539 |
| 2026-09-14 23:54:00 ~ 23:54:59 | 64,964.54 | 0.82662578 |
| 2026-09-14 23:53:00 ~ 23:53:59 | 4,225,447.28 | 53.74222765 |
| 2026-09-14 23:52:00 ~ 23:52:59 | 10,348.11 | 0.13166945 |
| 2026-09-14 23:51:00 ~ 23:51:59 | 509,278.76 | 6.48450878 |
| 2026-09-14 23:50:00 ~ 23:50:59 | 60,380.13 | 0.76902000 |
| 2026-09-14 23:49:00 ~ 23:49:59 | 92,576.67 | 1.17900087 |
| 2026-09-14 23:48:00 ~ 23:48:59 | 78,243.70 | 0.99779517 |
| 2026-09-14 23:47:00 ~ 23:47:59 | 46,136.36 | 0.58865539 |
| 2026-09-14 23:46:00 ~ 23:46:59 | 650,207.41 | 8.28856948 |
| 2026-09-14 23:45:00 ~ 23:45:59 | 1,843,460.72 | 23.49536278 |
| 2026-09-14 23:44:00 ~ 23:44:59 | 80,675.50 | 1.02689270 |
| 2026-09-14 23:43:00 ~ 23:43:59 | 35,757.31 | 0.45517139 |
| 2026-09-14 23:42:00 ~ 23:42:59 | 3,132,394.31 | 39.90307600 |
| 2026-09-14 23:41:00 ~ 23:41:59 | 145,272.87 | 1.85286300 |
| 2026-09-14 23:40:00 ~ 23:40:59 | 78,400.95 | 0.99957339 |
| 2026-09-14 23:39:00 ~ 23:39:59 | 86,752.38 | 1.10620739 |
| 2026-09-14 23:38:00 ~ 23:38:59 | 63,370.42 | 0.80774678 |
| 2026-09-14 23:37:00 ~ 23:37:59 | 142,787.38 | 1.82145778 |
| 2026-09-14 23:36:00 ~ 23:36:59 | 112,650.20 | 1.43798578 |
 
 
交易额
交易量