| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-08-01 07:32:00 ~ 07:32:59 | 0.00 | 0.00000000 |
| 2026-08-01 07:31:00 ~ 07:31:59 | 13,152.05 | 0.20878800 |
| 2026-08-01 07:30:00 ~ 07:30:59 | 531,294.40 | 8.43360800 |
| 2026-08-01 07:29:00 ~ 07:29:59 | 75.67 | 0.00120122 |
| 2026-08-01 07:28:00 ~ 07:28:59 | 654,328.17 | 10.38721000 |
| 2026-08-01 07:27:00 ~ 07:27:59 | 4,063.46 | 0.06450599 |
| 2026-08-01 07:26:00 ~ 07:26:59 | 1,586.05 | 0.02517800 |
| 2026-08-01 07:25:00 ~ 07:25:59 | 158,450.45 | 2.51519400 |
| 2026-08-01 07:24:00 ~ 07:24:59 | 192,739.96 | 3.05943912 |
| 2026-08-01 07:23:00 ~ 07:23:59 | 392,482.62 | 6.22721100 |
| 2026-08-01 07:22:00 ~ 07:22:59 | 139,808.37 | 2.21804400 |
| 2026-08-01 07:21:00 ~ 07:21:59 | 242.79 | 0.00385200 |
| 2026-08-01 07:20:00 ~ 07:20:59 | 912.51 | 0.01447700 |
| 2026-08-01 07:19:00 ~ 07:19:59 | 7,522.15 | 0.11936400 |
| 2026-08-01 07:18:00 ~ 07:18:59 | 50,846.35 | 0.80703700 |
| 2026-08-01 07:17:00 ~ 07:17:59 | 271.76 | 0.00431400 |
| 2026-08-01 07:16:00 ~ 07:16:59 | 0.00 | 0.00000000 |
| 2026-08-01 07:15:00 ~ 07:15:59 | 12.59 | 0.00020000 |
| 2026-08-01 07:14:00 ~ 07:14:59 | 0.00 | 0.00000000 |
| 2026-08-01 07:13:00 ~ 07:13:59 | 8,755.58 | 0.13897900 |
 
 
交易额
交易量