| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 07:52:00 ~ 07:52:59 | 54,559.99 | 0.68932700 |
| 2026-09-08 07:51:00 ~ 07:51:59 | 99.72 | 0.00126000 |
| 2026-09-08 07:50:00 ~ 07:50:59 | 3,468.12 | 0.04381300 |
| 2026-09-08 07:49:00 ~ 07:49:59 | 19,089.23 | 0.24109726 |
| 2026-09-08 07:48:00 ~ 07:48:59 | 6,190.50 | 0.07819948 |
| 2026-09-08 07:47:00 ~ 07:47:59 | 20,848.39 | 0.26350939 |
| 2026-09-08 07:46:00 ~ 07:46:59 | 1,097,242.21 | 13.87401239 |
| 2026-09-08 07:45:00 ~ 07:45:59 | 227.81 | 0.00288000 |
| 2026-09-08 07:44:00 ~ 07:44:59 | 10,176.97 | 0.12870639 |
| 2026-09-08 07:43:00 ~ 07:43:59 | 344.00 | 0.00435100 |
| 2026-09-08 07:42:00 ~ 07:42:59 | 6,501.46 | 0.08225439 |
| 2026-09-08 07:41:00 ~ 07:41:59 | 128.04 | 0.00162000 |
| 2026-09-08 07:40:00 ~ 07:40:59 | 214.97 | 0.00272000 |
| 2026-09-08 07:39:00 ~ 07:39:59 | 99.17 | 0.00125500 |
| 2026-09-08 07:38:00 ~ 07:38:59 | 111,519.67 | 1.41130200 |
| 2026-09-08 07:37:00 ~ 07:37:59 | 227.54 | 0.00288000 |
| 2026-09-08 07:36:00 ~ 07:36:59 | 184.87 | 0.00234000 |
| 2026-09-08 07:35:00 ~ 07:35:59 | 272.48 | 0.00344900 |
| 2026-09-08 07:34:00 ~ 07:34:59 | 870.30 | 0.01101600 |
| 2026-09-08 07:33:00 ~ 07:33:59 | 311.27 | 0.00394000 |
 
 
交易额
交易量