| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-10-30 02:39:00 ~ 02:39:59 | 0.00 | 0.00000000 |
| 2026-10-30 02:38:00 ~ 02:38:59 | 103,943.10 | 1.28838300 |
| 2026-10-30 02:37:00 ~ 02:37:59 | 33,350.34 | 0.41333500 |
| 2026-10-30 02:36:00 ~ 02:36:59 | 664,057.80 | 8.23884571 |
| 2026-10-30 02:35:00 ~ 02:35:59 | 49,874.92 | 0.61844032 |
| 2026-10-30 02:34:00 ~ 02:34:59 | 374,515.59 | 4.64348300 |
| 2026-10-30 02:33:00 ~ 02:33:59 | 27,745.51 | 0.34418962 |
| 2026-10-30 02:32:00 ~ 02:32:59 | 59,222.35 | 0.73496732 |
| 2026-10-30 02:31:00 ~ 02:31:59 | 231,854.46 | 2.87533017 |
| 2026-10-30 02:30:00 ~ 02:30:59 | 9,999.77 | 0.12385200 |
| 2026-10-30 02:29:00 ~ 02:29:59 | 599,606.78 | 7.42724026 |
| 2026-10-30 02:28:00 ~ 02:28:59 | 5.08 | 0.00006300 |
| 2026-10-30 02:27:00 ~ 02:27:59 | 103.03 | 0.00127600 |
| 2026-10-30 02:26:00 ~ 02:26:59 | 344.02 | 0.00426100 |
| 2026-10-30 02:25:00 ~ 02:25:59 | 4,018.54 | 0.04974100 |
| 2026-10-30 02:24:00 ~ 02:24:59 | 457,286.74 | 5.66026400 |
| 2026-10-30 02:23:00 ~ 02:23:59 | 5,059.44 | 0.06261500 |
| 2026-10-30 02:22:00 ~ 02:22:59 | 4,064.63 | 0.05026000 |
| 2026-10-30 02:21:00 ~ 02:21:59 | 33,422.02 | 0.41313400 |
| 2026-10-30 02:20:00 ~ 02:20:59 | 0.00 | 0.00000000 |
 
 
交易额
交易量