| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 22:33:00 ~ 22:33:59 | 159,889.87 | 2.22743063 |
| 2026-03-18 22:32:00 ~ 22:32:59 | 31,491.70 | 0.43957972 |
| 2026-03-18 22:31:00 ~ 22:31:59 | 9,310.10 | 0.12987399 |
| 2026-03-18 22:30:00 ~ 22:30:59 | 70,395.95 | 0.98231282 |
| 2026-03-18 22:29:00 ~ 22:29:59 | 36,617.77 | 0.51105711 |
| 2026-03-18 22:28:00 ~ 22:28:59 | 470,719.77 | 6.55444241 |
| 2026-03-18 22:27:00 ~ 22:27:59 | 113,298.83 | 1.57639093 |
| 2026-03-18 22:26:00 ~ 22:26:59 | 72,703.99 | 1.01060500 |
| 2026-03-18 22:25:00 ~ 22:25:59 | 227,157.70 | 3.15563743 |
| 2026-03-18 22:24:00 ~ 22:24:59 | 203,542.17 | 2.82763691 |
| 2026-03-18 22:23:00 ~ 22:23:59 | 40,242.44 | 0.55888003 |
| 2026-03-18 22:22:00 ~ 22:22:59 | 136,027.40 | 1.89089629 |
| 2026-03-18 22:21:00 ~ 22:21:59 | 13,466.05 | 0.18719505 |
| 2026-03-18 22:20:00 ~ 22:20:59 | 22,728.75 | 0.31593148 |
| 2026-03-18 22:19:00 ~ 22:19:59 | 217,879.26 | 3.02929000 |
| 2026-03-18 22:18:00 ~ 22:18:59 | 114,136.70 | 1.58624800 |
| 2026-03-18 22:17:00 ~ 22:17:59 | 101,182.07 | 1.40725800 |
| 2026-03-18 22:16:00 ~ 22:16:59 | 39,182.53 | 0.54467400 |
| 2026-03-18 22:15:00 ~ 22:15:59 | 70,174.47 | 0.97595140 |
| 2026-03-18 22:14:00 ~ 22:14:59 | 28,128.22 | 0.39126366 |
 
 
交易额
交易量