| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 | 
|---|---|---|
| 2025-10-31 16:54:00 | 396,991,047 | +59632 | 
| 2025-10-31 16:53:00 | 396,931,415 | +39981 | 
| 2025-10-31 16:52:00 | 396,891,434 | +230291 | 
| 2025-10-31 16:51:00 | 396,661,143 | +124187 | 
| 2025-10-31 16:50:00 | 396,536,956 | +76439 | 
| 2025-10-31 16:49:00 | 396,460,517 | +122983 | 
| 2025-10-31 16:48:00 | 396,337,534 | +96614 | 
| 2025-10-31 16:47:00 | 396,240,920 | +94695 | 
| 2025-10-31 16:46:00 | 396,146,225 | +48840 | 
| 2025-10-31 16:45:00 | 396,097,385 | +106004 | 
| 2025-10-31 16:44:00 | 395,991,381 | +83180 | 
| 2025-10-31 16:43:00 | 395,908,201 | +19555 | 
| 2025-10-31 16:42:00 | 395,888,646 | +53240 | 
| 2025-10-31 16:41:00 | 395,835,406 | +90074 | 
| 2025-10-31 16:40:00 | 395,745,332 | +18829 | 
| 2025-10-31 16:39:00 | 395,726,503 | +100444 | 
| 2025-10-31 16:38:00 | 395,626,059 | +87749 | 
| 2025-10-31 16:37:00 | 395,538,310 | +29179 | 
| 2025-10-31 16:36:00 | 395,509,131 | -158994 | 
| 2025-10-31 16:35:00 | 395,668,125 | -145893 | 
             
             
            
        
        